Hoje é 14 de Março de 2010
Esquina superior izquierda Esquina superior derecha

SOBRETAXA DE COMBUSTÍVEL



Desde o final do ano passado a economia portuguesa tem vindo a ser afectada negativamente, pelos constantes aumentos desmesurados e imprevisíveis no custo dos combustíveis.

Mais concretamente, o gasóleo rodoviário, componente básico dos nossos custos, assim como dos nossos principais fornecedores, sofreu um incremento no seu preço de aproximadamente 30%, tendo como referência o valor há um ano atrás, de 30/6/2007, e de aproximadamente 19,4%, considerando como referência o valor de 31/12/2007.

Estes incrementos eram de todo imprevisíveis, e logicamente não foram levados em linha de conta, aquando da elaboração das tarifas de 2008. Por isso, e com a finalidade de racionalizar e tornar mais suportáveis os ajustes de preços que forçosamente serão necessários realizar até ao final do presente ano, torna-se totalmente premente a introdução, com vigência a 1 Julho de 2008, de um Acréscimo por Variação do Preço de Combustível (AVPC) sobre os conceitos que tenham implícito o consumo de carburante nos serviços que prestamos.

O cálculo deste acréscimo foi elaborado tendo em conta a real estrutura de custos afectos ao conceito de carburante, e de acordo com os dados públicos definidos pela Antram e pela Direcção Geral de Energia e Geologia. Esta taxa será ajustada mensalmente, de acordo com a evolução do preço do gasóleo rodoviário, com a última informação disponibilizada pela Direcção Geral de Energia e Geologia no inicio de cada mês.

Certos que compreenderão a necessidade da implementação deste acréscimo, de forma a serem asseguradas as condições mínimas para a continuação da prestação do elevado nível de serviço que merecem, e que constitui o vínculo básico da nossa relação cliente / fornecedor, mas também como necessário para que ambas as partes colaborem mutuamente na perseguição dos seus objectivos empresariais.

O preço médio do diesel pode ser visto a partir do seguinte link:

http://www.dgge.pt

Quadro de implementação de sobretaxa de combustível

Valor Intervalo Variação AVPC
Gasóleo Unitária a aplicar
                     1,196 € 0,000 0,00%
                     1,206 € 0,010 0,23%
                     1,216 € 0,010 0,46%
                     1,226 € 0,010 0,69%
                     1,236 € 0,010 0,92%
                     1,246 € 0,010 1,15%
                     1,256 € 0,010 1,38%
                     1,266 € 0,010 1,61%
                     1,276 € 0,010 1,83%
                     1,286 € 0,010 2,06%
                     1,296 € 0,010 2,29%
                     1,306 € 0,010 2,52%
                     1,316 € 0,010 2,75%
                     1,326 € 0,010 2,98%
                     1,336 € 0,010 3,21%
                     1,346 € 0,010 3,44%
                     1,356 € 0,010 3,67%
                     1,366 € 0,010 3,90%
                     1,376 € 0,010 4,13%
                     1,386 € 0,010 4,36%
                     1,396 € 0,010 4,59%
                     1,406 € 0,010 4,82%
                     1,416 € 0,010 5,04%
                     1,426 € 0,010 5,27%
                     1,436 € 0,010 5,50%
                     1,446 € 0,010 5,73%
                     1,456 € 0,010 5,96%
                     1,466 € 0,010 6,19%
                     1,476 € 0,010 6,42%
                     1,486 € 0,010 6,65%
                     1,496 € 0,010 6,88%
                     1,506 € 0,010 7,11%
                     1,516 € 0,010 7,34%
                     1,526 € 0,010 7,57%
                     1,536 € 0,010 7,80%
                     1,546 € 0,010 8,03%
                     1,556 € 0,010 8,26%
                     1,566 € 0,010 8,48%
                     1,576 € 0,010 8,71%
                     1,586 € 0,010 8,94%
                     1,596 € 0,010 9,17%
                     1,606 € 0,010 9,40%
A PORCENTAJEM A APLICAR NA FACTURA SERÁ DETERMINADA COM BASE NO ULTIMO DADO PUBLICADO PELA DIRECÇÃO GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA..
Esquina inferior izquierda Esquina inferior derecha
©Copyright 1997-2009
Certificado ISO27001 Applus + Certificado ISO14001 Certificado ISO9001


Delegaciones transporte Disponemos de los más modernos sistemas de identificación, seguimiento y clasificación de mercancía. Almacenes logísticos equipados con las tecnologías más avanzadas. Madrid, Barcelona y Zaragoza. Housing & Hosting, portal B2B, Servidores IBM, iSeries i520. Factura Electrónica, Data Center de última generación. Información del Estado de Carreteras.